Detalle de ingresantes de los diferentes programas de estudios de los últimos años.
| Programas de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Producción Agropecuaria | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 |
| Computación e Informática | Arquitectura de Plataformas y Servicios TI | 44 | 44 | 33 | 45 | 30 |
| Secretariado Ejecutivo | Asistencia Administrativa | 42 | 42 | 44 | 45 | 24 |
Detalle de matriculados de los diferentes programas de estudios de los últimos años.
| Programas de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 139 | 119 | 120 | 125 | 43 |
| Producción Agropecuaria | 111 | 107 | 123 | 121 | 38 |
| Computación e Informática | Arquitectura de Plataformas y Servicios TI | 102 | 94 | 104 | 107 | 29 |
| Secretariado Ejecutivo | Asistencia Administrativa | 91 | 94 | 105 | 115 | 34 |
Detalle de egresados de los diferentes programas de estudios de los últimos años.
| Programas de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 51 | 41 | 34 | 39 |
| Producción Agropecuaria | 29 | 21 | 22 | 37 |
| Computación e Informática | 29 | 21 | 22 | 35 |
| Secretariado Ejecutivo | 26 | 24 | 31 | 31 |
Detalle de titulados de los diferentes programas de estudios de los últimos años.
| Programas de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Enfermería Técnica | 29 | 51 | 38 | 37 |
| Producción Agropecuaria | 11 | 12 | 26 | 20 |
| Computación e Informática | 21 | 15 | 17 | 25 |
| Secretariado Ejecutivo | 28 | 10 | 21 | 23 |
