Requisitos
Detalles del Examen de Admisión
| N° | Modalidad | Vacantes |
|---|---|---|
| 1 | Primero y segundo puesto de Instituciones Educativas. | 2 |
| 2 | Por discapacidad (Ley N° 27050 y Ley N° 28164) | 2 |
| 3 | Deportista calificado y acreditado por IPD. | 1 |
| 4 | Artistas calificados y acreditados por el INC o ENSA. | 1 |
| 5 | De procedencia de Comunidades Nativas acreditados | 1 |
| N° | Modalidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 | Comprensión lectora | 30% |
| 2 | Razonamiento lógico matemático | 20% |
| 3 | Conocimientos de las áreas de aprendizaje contempladas en el nivel de Educación Secundaria. | 35% |
| 4 | Cultura general | 15% |
| N° | Programa de Estudios | Vacantes |
|---|---|---|
| 1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información | 40 |
| 2 | Asistencia Administrativa | 40 |
| 3 | Enfermería Técnica | 40 |
| 4 | Producción agropecuaria | 40 |
